| NO | NAMA | BENAR | NILAI |
| 1 | AYU SEKARSARI | 22 | 81.48 |
| 2 | LUSY RACHMAWATY | 22 | 81.48 |
| 3 | SRI WAHYUNI | 22 | 81.48 |
| 4 | NURMA YUNITA | 21 | 77.78 |
| 5 | DEWI MUSTIKA GP | 19 | 70.37 |
| 6 | DIAN PERMATASARI | 19 | 70.37 |
| 7 | JULIANA P MAYASARI | 19 | 70.37 |
| 8 | NOVELIA GITA N | 19 | 70.37 |
| 9 | INTAN KUSUMA PERTIWI | 18 | 66.67 |
| 10 | NIDYA ROSALINA | 18 | 66.67 |
| 11 | RICKY RAMADHAN | 18 | 66.67 |
| 12 | RIRIN PARISA | 18 | 66.67 |
| 13 | YUSTINA DEWI | 18 | 66.67 |
| 14 | RIZKI ARIANDY | 17 | 62.96 |
| 15 | VINI NOVERIANA P | 17 | 62.96 |
| 16 | ZAHARA INDAH P | 17 | 62.96 |
| 17 | DESKY DWI NANDA | 16 | 59.26 |
| 18 | EKA PURWASIH | 16 | 59.26 |
| 19 | ELSA HAPIZOH | 16 | 59.26 |
| 20 | SEPTI RISKA S | 16 | 59.26 |
| 21 | SLAMET WARTOYO | 16 | 59.26 |
| 22 | SYLVIA HANDAYANI HR | 16 | 59.26 |
| 23 | VILDHA RAHMAWATY | 16 | 59.26 |
| 24 | YESI ANGGRAINI | 16 | 59.26 |
| 25 | YESSI RUSMANA | 16 | 59.26 |
| 26 | ADI ARISTA | 15 | 55.56 |
| 27 | DEVITA ANGGRAINI | 15 | 55.56 |
| 28 | HENKI PRATAMA | 15 | 55.56 |
| 29 | MELY IRLIANI | 15 | 55.56 |
| 30 | RANI HAERANI | 15 | 55.56 |
| 31 | TRIEZKA DIAN OKTAVIA | 15 | 55.56 |
| 32 | DIAN OKTAFIYANTI | 14 | 51.85 |
| 33 | IFROHATI | 14 | 51.85 |
| 34 | LUME MARETHA H | 14 | 51.85 |
| 35 | MELY SAKIYAH | 14 | 51.85 |
| 36 | RINALDE KURNIAWAN | 14 | 51.85 |
| 37 | RISKI AMELIA | 14 | 51.85 |
| 38 | SRI DEWI ASTUTI | 14 | 51.85 |
| 39 | TIKA | 14 | 51.85 |
| 40 | ANISA PUTRI | 13 | 48.15 |
| 41 | DWI TYA DANTA | 13 | 48.15 |
| 42 | FENNY ALVIONITA | 13 | 48.15 |
| 43 | HANDAYANI | 13 | 48.15 |
| 44 | ROMANSYAH | 13 | 48.15 |
| 45 | SOSYA MONA S | 13 | 48.15 |
| 46 | VINNY FITRIANTY | 13 | 48.15 |
| 47 | VITALOKA PABELA | 13 | 48.15 |
| 48 | YUL FITRYANI | 13 | 48.15 |
| 49 | BOY SANDRA | 12 | 44.44 |
| 50 | HERRY BASTIANSYAH | 12 | 44.44 |
| 51 | NOVIALISA | 12 | 44.44 |
| 52 | NOVITA SARI | 12 | 44.44 |
| 53 | PIPIN SAPITRI | 12 | 44.44 |
| 54 | RENI HARDIANA | 12 | 44.44 |
| 55 | RIRIN KARLINA | 12 | 44.44 |
| 56 | SEPTIANTI | 12 | 44.44 |
| 57 | SINTA FEBRIANTI | 12 | 44.44 |
| 58 | TAHTA GAZELA | 12 | 44.44 |
| 59 | AMELIA IMBARINI M | 11 | 40.74 |
| 60 | EDY KURNIAWAN | 11 | 40.74 |
| 61 | NOVIKA HANDAYANI | 11 | 40.74 |
| 62 | PUTRI KADASHI UTAMI | 11 | 40.74 |
| 63 | RA FITRI ADRIANI | 11 | 40.74 |
| 64 | RAMLI IRTANI P | 11 | 40.74 |
| 65 | VENNY REFITANIA | 11 | 40.74 |
| 66 | YULIANA | 11 | 40.74 |
| 67 | RIANI METASARI | 10 | 37.04 |
| 68 | RISKALIA EFRILDA | 10 | 37.04 |
| 69 | RULLI LAPBERTU | 10 | 37.04 |
| 70 | SHENDY YOHANA | 10 | 37.04 |
| 71 | WENNY ANUGRAINI | 10 | 37.04 |
| 72 | ADINDA DANAR SARI | 9 | 33.33 |
| 73 | AMELIYA ROSALINA | 9 | 33.33 |
| 74 | DIAN EKA SAPUTRI | 9 | 33.33 |
| 75 | HANDHIKA KESUMA W | 9 | 33.33 |
| 76 | SHINTYA | 9 | 33.33 |
| 77 | VISTI ENGGAR PUTRI | 9 | 33.33 |
| 78 | YOCITI DWI S | 9 | 33.33 |
| 79 | FERA ANISA | 9 | 33.33 |
| 80 | DEDE ZUIRO | 8 | 29.63 |
| 81 | HARUM WULANSARI | 8 | 29.63 |
| 82 | LILIS RODIYAH NINGSIH | 8 | 29.63 |
| 83 | MASITO | 8 | 29.63 |
| 84 | NANI VISNA FALITA | 8 | 29.63 |
| 85 | RIALDO SAPUTRA | 8 | 29.63 |
| 86 | YEDO ANGGA | 8 | 29.63 |
| 87 | ANNESTI AYULIANI | 7 | 25.93 |
| 88 | CAKRA MAHARDIKA MT | 7 | 25.93 |
| 89 | FAUZIAH | 7 | 25.93 |
| 90 | TRI NOVIANTI | 7 | 25.93 |
| 91 | CITRA GITA PUJA | 6 | 22.22 |
| 92 | IWAN CANDRA | 6 | 22.22 |
| 93 | RINI PARLINA | 6 | 22.22 |
| 94 | SADAM HUSEN | 6 | 22.22 |
| 95 | SHINTA PERMATASARI | 6 | 22.22 |
| 96 | ARDI WIRANATA | 5 | 18.52 |
| 97 | NOVITA PURNAMA SARI | 4 | 14.81 |
| 98 | RIKA MEIDIANTI | 4 | 14.81 |
| Ket: | A: 79 - 100 | ||
| B: 68 - 78 | |||
| C: 56 - 67 | |||
| D: 40 - 55 | |||
| E: < 40 |
Satu hal yang pasti dalam KEHIDUPAN adalah KEMATIAN.Diyakini 100% setelah KEMATIAN ada KEHIDUPAN yang ABADI. Agar kehidupan AKHIRAT BAIK, mari jadikan diri kita bermakna bagi UMMAT. Semoga BLOG ini bermanfaat bagi KEPERAWATAN INDONESIA. Insaallah AMIN
Kamis, 17 Desember 2009
HASIL UTS ANATOMI FISIOLOGI
Senin, 14 Desember 2009
Daftar Nilai UTS KMB II
| No | Nama | Nilai |
| 1 | Rahma Morlisa | 76,67 |
| 2 | Novi Mariska | 76,67 |
| 3 | Fera Febriyanti | 66,67 |
| 4 | Maria Resti S | 63,33 |
| 5 | Novita Elisabeth | 60,00 |
| 6 | Darma Wijaya J | 56,67 |
| 7 | Yeni Sriwijayanti | 53,33 |
| 8 | Dwi Oktarini H | 53,33 |
| 9 | Dinari Dwi Utami | 53,33 |
| 10 | Vebriani VH | 53,33 |
| 11 | Ira Masopa | 53,33 |
| 12 | Christin Anggelina F | 53,33 |
| 13 | Supriyo | 53,33 |
| 14 | Palinda Cyintia | 50,00 |
| 15 | Keristina Ajul | 46,67 |
| 16 | Ezra Diana Bh | 46,67 |
| 17 | Maria Retno N | 43,33 |
| 18 | Esta Mega M | 43,33 |
| 19 | Ike Mardiani | 43,33 |
| 20 | Verry Alkorni | 43,33 |
| 21 | Dewi Paulina | 43,33 |
| 22 | Hastira Muherdawati | 40,00 |
| 23 | Marissa Felina S | 40,00 |
| 24 | Florentina Fika M | 40,00 |
| 25 | Elisabet Nainggolan | 40,00 |
| 26 | Elda Ckronika | 40,00 |
| 27 | Eka Hidayanti | 40,00 |
| 28 | Dedi Setiawan | 36,67 |
| 29 | Yulianidar | 36,67 |
| 30 | Josephine Sally Marita LT | 36,67 |
| 31 | Denis Filya S | 36,67 |
| 32 | Marihot Tua N | 36,67 |
| 33 | Etriani | 36,67 |
| 34 | Maya Fitri Yani | 33,33 |
| 35 | M. Herbi Rico | 33,33 |
| 36 | Veronika Yuli S | 33,33 |
| 37 | Margaretha Shinta W | 33,33 |
| 38 | Berradinus Fc | 33,33 |
| 39 | Dormawati Tinamunan | 30,00 |
| 40 | Nelly Simanjuntak | 30,00 |
| 41 | R. Puspitasari | 30,00 |
| 42 | Maria Eniati AS | 30,00 |
| 43 | Irma Dina | 30,00 |
| 44 | Ika Permatasari | 30,00 |
| 45 | Ibnu Dika Bintara | 30,00 |
| 46 | Eugenia Pristina TGT | 26,67 |
| 47 | Purnama Candra NP | 26,67 |
| 48 | Tobing Putra | 26,67 |
| 49 | Rike Wardani | 23,33 |
| 50 | Devi Eka Hafianty | 20.00 |
| 51 | Judin | 20,00 |
| 52 | Yuneni | 20.00 |
| 53 | Peni Fitri Yani | 20,00 |
| 54 | Miftah Apriani | 20.00 |
| 55 | Nyimas Ratna SD | 20,00 |
| 56 | Dewi Anggriani | 20.00 |
| 57 | Efridita Isye H | 16,67 |
| 58 | Venni Lestari | 16,67 |
| 59 | Woro Kurnia S | 13,33 |
| 60 | Yazika Rimba W | 10,00 |
| 61 | Renny Lovia S | 3,33 |
|
Keterangan: Nama & NIM pada Lembar Jawaban, beberapa tidak sama dengan Absensi
| ||
Rabu, 09 Desember 2009
Laporan Pedahuluan dan Kasus Kelolaan
| SISTEM | KASUS | PEMBIMBING |
| PERSARAFAN
|
STROKE,MENINGITIS, ENCEPALITIS, POLIOMIELITIS, TETANUS, TUMOR OTAK, TUMOR MEDULA SPINALIS, TRAUMA KEPALA, TRAUMA MEDULA SPINALIS, MIELOPATHI, KASUS PRE / POST OPERASI PERSARAFAN
| AZWALDI, APP.,M.KES & SUKMA W, M.KEP,Sp.KMB
|
| ENDOKRIN
|
HIPERPITUITARISME, HIPERTIROIDISME, HIPERPARATIROIDIS, HIPERADRENALISMEHIPOPITUITARISME, HIPOTIROIDISME, HIPOPARATIROIDIS, HIPOADRENALISME, DM, DIABETES INSIPIDUS, STRUMA, KASUS PRE / POST OPERASI ENDOKRIN
| DRS. H.M. NASIR A HAMID, SPd & ISHAK BAKRI, S.Sos.,M.Kes
|
| PERKEMIHAN
|
URETRO-SISTITIS, PIELONEFRITIS, GLURONEFRTIS, TUMOR GINJAL, TUMOR VESICA URINARIA, URETROLITHIASIS, TRAUMA GINJAL, TRAUMA VESICA URINARIA, GGA, GGK, KASUS PRE / POST OPERASI PERKEMIHAN
| SULAIMAN, SK,SPd,M.Pd & SUMITRO ADI PUTRA, S.Kep.,Ns
|
| MUSKULOSKLETAL
|
OSTEOMIELITIS, RHEMATOID ARTRITIS, GOUT, KARSINOMA TULANG, FRAKTUR, DISLOKASI, OSTEOPOROSIS, KASUS PRE / POST OPERASI MUSKULO
| HJ. MULYATI, SPd & LUKMAN S.Kep.Ns.,MM
|
| IMMUNITAS
| URTIKARIA, STEVENS JOHNSON, HIV-AIDS, KASUS PRE / POST OPERASI IMMUNITAS
| DEVI MEDIARTI, SPd.,M.Kes &
|
| INTEGUMEN
|
DERMATITIS, LUKA BAKAR, KUSTA, KASUS PRE / POAT OPERASI INTEGUME
| LUKMAN, SKep,.Ns,MM & HJ. PRAHARDIAN PUTRI,SKp |
Sabtu, 05 Desember 2009
KISI - KISI SOAL ASKEP WICARA/THT
| 1. Bentuk soal terdiri dari pilihan tunggal [a, b, c, d, dan e] dan ganda [1, 2, 3, dan 4], semua soal berjumlah 30 buah 2. Pemeriksaan fisik dan pengkajian masuk dalam UTS ini, termasuk pemeriksaan penala untuk mengidentifikasi kurang pendengaran. 3. Beberapa soal berisi tentang nada (dB) dan gangguan pendengaran. 4. Kelainan berupa afasia juga dievaluasi, guna memperoleh pemahaman peserta didik. 5. Beberapa istilah dalam bahasan wicara dan THT juga ditanyakan pada UTS ini. 6. Standar Keperawatan menurut pakar juga ditanyakan dari masalah keperawatan hingga bentuk evaluasi 7. Bagaimana sebaiknya teknik berkomunikasi pada klien yang memiliki keterbatasan pemahaman dan motorik. |