|
NO
|
NIM
|
NAMA
|
SOAL
MCQ
|
SOAL
ESSAY
|
TOTAL
|
|
|
1
|
026
|
Lidyawati
|
8
|
32
|
48
|
80
|
|
2
|
030
|
Antika
|
8
|
32
|
47
|
79
|
|
3
|
003
|
Astuti TP
|
7
|
28
|
50
|
78
|
|
4
|
035
|
Ela Eliza
|
7
|
28
|
50
|
78
|
|
5
|
001
|
Agustina
|
8
|
32
|
45
|
77
|
|
6
|
041
|
Susanti
|
6
|
24
|
50
|
74
|
|
7
|
009
|
Ulpanika
|
7
|
28
|
45
|
73
|
|
8
|
033
|
Wijayanti
|
7
|
28
|
45
|
73
|
|
9
|
013
|
Maria Fachrul
|
8
|
32
|
40
|
72
|
|
10
|
016
|
Kusendang
|
8
|
32
|
40
|
72
|
|
11
|
020
|
Widia A
|
8
|
32
|
40
|
72
|
|
12
|
023
|
Mega
|
8
|
32
|
40
|
72
|
|
13
|
028
|
Hidayat
|
8
|
32
|
40
|
72
|
|
14
|
036
|
Apriani
|
8
|
32
|
40
|
72
|
|
15
|
006
|
Cecep
|
8
|
32
|
38
|
70
|
|
16
|
038
|
Zaki
|
5
|
20
|
50
|
70
|
|
17
|
029
|
Diana
|
6
|
24
|
45
|
69
|
|
18
|
Arifah
|
6
|
24
|
45
|
69
|
|
|
19
|
018
|
Aspirasi
|
7
|
28
|
40
|
68
|
|
20
|
Andriani
|
7
|
28
|
40
|
68
|
|
|
21
|
Elvera
|
7
|
28
|
40
|
68
|
|
|
22
|
010
|
Furwanti
|
8
|
32
|
35
|
67
|
|
23
|
035
|
Andari HS
|
6
|
24
|
43
|
67
|
|
24
|
007
|
Februyana
|
6
|
24
|
42
|
66
|
|
25
|
031
|
Trisno
|
7
|
28
|
38
|
66
|
|
26
|
011
|
Siska Sari
|
6
|
24
|
40
|
64
|
|
27
|
012
|
Sri M
|
7
|
28
|
35
|
63
|
|
28
|
014
|
Wati
|
8
|
32
|
30
|
62
|
|
29
|
004
|
Apriyani
|
7
|
28
|
30
|
58
|
|
30
|
040
|
Eliz
|
7
|
28
|
30
|
58
|
|
31
|
024
|
Palizah
|
8
|
32
|
25
|
57
|
|
32
|
039
|
Mayasari
|
5
|
20
|
35
|
55
|
|
33
|
037
|
Setyowati
|
4
|
16
|
37
|
53
|
|
34
|
019
|
Kutni
|
8
|
32
|
15
|
47
|
|
35
|
015
|
Robani
|
5
|
20
|
25
|
45
|
|
36
|
022
|
Husien
|
5
|
20
|
25
|
45
|
Satu hal yang pasti dalam KEHIDUPAN adalah KEMATIAN.Diyakini 100% setelah KEMATIAN ada KEHIDUPAN yang ABADI. Agar kehidupan AKHIRAT BAIK, mari jadikan diri kita bermakna bagi UMMAT. Semoga BLOG ini bermanfaat bagi KEPERAWATAN INDONESIA. Insaallah AMIN
Sabtu, 09 Juni 2012
HASIL UTS ASKEP MUSKULOSKLETAL PSIK STIK MUHAMMADIYAH PALEMBANG
Rabu, 23 Mei 2012
Hasil UTS Patologi
Alhamdulillah lembar jawaban UTS Patologi sudah diperiksa, saya memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya atas kejujuran dan upaya keras saudara sekalian. Saya senang melihat hasil tersebut, karena 100% terjamin tidak ada kerjasama dan upaya curang lainnya, karena saya melihat langsung kejujuran yang saudara lakukan selama ujian berlangsung.
Bagi yang nilainya lumayan bagus tingkatkan belajar Anda, bagi yang belum bagus tingkat belajar Anda. Ingat hasil usaha anda akan ditulis ada transkrip nilai kelulusan Anda.
Selamat Belajar
Ket: Nilai Bpk Sumitro, MKes akan diumumkan sendiri oleh beliau.
Palembang, 23 Mei 2012
Tim Patologi
H.M. Ali Muchtar, dr., M.Sc
Lukman, S.Kep.,Ns.,M.M.,M.Kep
Sumitro Adi Putra, S.Kep.,Ns,.M.Kes
Bagi yang nilainya lumayan bagus tingkatkan belajar Anda, bagi yang belum bagus tingkat belajar Anda. Ingat hasil usaha anda akan ditulis ada transkrip nilai kelulusan Anda.
Selamat Belajar
| DAFTAR NILAI PATOLOGI | |||||||||
| NO | NAMA | NIM | LUK | ALI | ADI | ||||
| 1 | PO.71.20.1.11.001 | 53.33 | 20.00 | ||||||
| 2 | PO.71.20.1.11.002 | 26.67 | 26.67 | ||||||
| 3 | PO.71.20.1.11.003 | 26.67 | 26.67 | ||||||
| 4 | PO.71.20.1.11.004 | 53.33 | 26.67 | ||||||
| 5 | PO.71.20.1.11.005 | 20.00 | 26.67 | ||||||
| 6 | PO.71.20.1.11.006 | 33.33 | 20.00 | ||||||
| 7 | PO.71.20.1.11.007 | 20.00 | 26.67 | ||||||
| 8 | PO.71.20.1.11.008 | 40.00 | 26.67 | ||||||
| 9 | PO.71.20.1.11.009 | 33.33 | 26.67 | ||||||
| 10 | PO.71.20.1.11.010 | 26.67 | 20.00 | ||||||
| 11 | PO.71.20.1.11.011 | 26.67 | 20.00 | ||||||
| 12 | PO.71.20.1.11.012 | 40.00 | 20.00 | ||||||
| 13 | PO.71.20.1.11.013 | 40.00 | 13.33 | ||||||
| 14 | PO.71.20.1.11.014 | 26.67 | 26.67 | ||||||
| 15 | PO.71.20.1.11.015 | 13.33 | 20.00 | ||||||
| 16 | PO.71.20.1.11.016 | 53.33 | 26.67 | ||||||
| 17 | PO.71.20.1.11.017 | 26.67 | 40.00 | ||||||
| 18 | PO.71.20.1.11.018 | 26.67 | 20.00 | ||||||
| 19 | PO.71.20.1.11.019 | 53.33 | 6.67 | ||||||
| 20 | PO.71.20.1.11.020 | 40.00 | 13.33 | ||||||
| 21 | PO.71.20.1.11.021 | 46.67 | 26.67 | ||||||
| 22 | PO.71.20.1.11.022 | 26.67 | 26.67 | ||||||
| 23 | PO.71.20.1.11.023 | 46.67 | 20.00 | ||||||
| 24 | PO.71.20.1.11.024 | 46.67 | 33.33 | ||||||
| 25 | PO.71.20.1.11.025 | 46.67 | 26.67 | ||||||
| 26 | PO.71.20.1.11.026 | 26.67 | 33.33 | ||||||
| 27 | PO.71.20.1.11.027 | ||||||||
| 28 | PO.71.20.1.11.029 | 46.67 | 13.33 | ||||||
| 29 | PO.71.20.1.11.030 | 26.67 | 26.67 | ||||||
| 30 | PO.71.20.1.11.031 | ||||||||
| 31 | PO.71.20.1.11.032 | 20.00 | 20.00 | ||||||
| 32 | PO.71.20.1.11.033 | 26.67 | 33.33 | ||||||
| 33 | PO.71.20.1.11.034 | 46.67 | 26.67 | ||||||
| 34 | PO.71.20.1.11.035 | 20.00 | 33.33 | ||||||
| 35 | PO.71.20.1.11.036 | 33.33 | 26.67 | ||||||
| 36 | PO.71.20.1.11.037 | 26.67 | 6.67 | ||||||
| 37 | PO.71.20.1.11.038 | 53.33 | 33.33 | ||||||
| 38 | PO.71.20.1.11.039 | 6.67 | 20.00 | ||||||
| 39 | PO.71.20.1.11.040 | 40.00 | 33.33 | ||||||
| 40 | PO.71.20.1.11.041 | 33.33 | 33.33 | ||||||
| 41 | PO.71.20.1.11.042 | 60.00 | 13.33 | ||||||
| 42 | PO.71.20.1.11.043 | ||||||||
| 43 | PO.71.20.1.11.044 | 13.33 | 46.67 | ||||||
| 44 | PO.71.20.1.11.045 | 40.00 | 20.00 | ||||||
| 45 | PO.71.20.1.11.046 | 40.00 | 20.00 | ||||||
| 46 | PO.71.20.1.11.048 | 40.00 | 6.67 | ||||||
| 47 | PO.71.20.1.11.049 | 33.33 | 20.00 | ||||||
| 48 | PO.71.20.1.11.050 | 33.33 | 6.67 | ||||||
| 49 | PO.71.20.1.11.051 | 33.33 | 26.67 | ||||||
| 50 | PO.71.20.1.11.052 | 20.00 | 20.00 | ||||||
| 51 | PO.71.20.1.11.053 | 20.00 | 26.67 | ||||||
| 52 | PO.71.20.1.11.054 | 40.00 | 20.00 | ||||||
| 53 | PO.71.20.1.11.055 | 46.67 | 26.67 | ||||||
| 54 | PO.71.20.1.11.056 | 40.00 | 26.67 | ||||||
| 55 | PO.71.20.1.11.057 | 60.00 | 33.33 | ||||||
| 56 | PO.71.20.1.11.058 | 20.00 | 26.67 | ||||||
| 57 | PO.71.20.1.11.059 | 20.00 | 40.00 | ||||||
| 58 | PO.71.20.1.11.060 | 60.00 | 46.67 | ||||||
| 59 | PO.71.20.1.11.061 | 33.33 | 26.67 | ||||||
| 60 | PO.71.20.1.11.062 | 46.67 | 33.33 | ||||||
| 61 | PO.71.20.1.11.063 | 46.67 | 33.33 | ||||||
| 62 | PO.71.20.1.11.064 | 66.67 | 20.00 | ||||||
| 63 | PO.71.20.1.11.065 | 40.00 | 40.00 | ||||||
| 64 | PO.71.20.1.11.066 | 20.00 | 26.67 | ||||||
| 65 | PO.71.20.1.11.067 | 40.00 | 40.00 | ||||||
| 66 | PO.71.20.1.11.068 | 20.00 | 40.00 | ||||||
| 67 | PO.71.20.1.11.069 | 33.33 | 13.33 | ||||||
| 68 | PO.71.20.1.11.070 | 40.00 | 20.00 | ||||||
| 69 | PO.71.20.1.11.071 | 26.67 | 6.67 | ||||||
| 70 | PO.71.20.1.11.072 | 26.67 | 13.33 | ||||||
| 71 | PO.71.20.1.11.073 | 53.33 | 33.33 | ||||||
| 72 | PO.71.20.1.11.074 | 13.33 | 33.33 | ||||||
| 73 | PO.71.20.1.11.075 | 26.67 | 33.33 | ||||||
| 74 | PO.71.20.1.11.076 | 33.33 | 20.00 | ||||||
| 75 | PO.71.20.1.11.077 | 26.67 | 40.00 | ||||||
| 76 | PO.71.20.1.11.078 | 26.67 | 6.67 | ||||||
| 77 | PO.71.20.1.11.079 | 26.67 | 20.00 | ||||||
| 78 | PO.71.20.1.11.080 | 26.67 | 20.00 | ||||||
| 79 | PO.71.20.1.11.081 | 40.00 | 20.00 | ||||||
| 80 | PO.71.20.1.11.082 | 53.33 | 20.00 | ||||||
| 81 | PO.71.20.1.11.083 | 40.00 | 13.33 | ||||||
| 82 | PO.71.20.1.11.084 | 46.67 | 13.33 | ||||||
| 83 | PO.71.20.1.11.085 | 60.00 | 20.00 | ||||||
| 84 | PO.71.20.1.11.086 | 40.00 | 33.33 | ||||||
| 85 | PO.71.20.1.11.087 | 33.33 | 26.67 | ||||||
| 86 | PO.71.20.1.11.088 | 20.00 | 33.33 | ||||||
| 87 | PO.71.20.1.11.089 | 20.00 | 33.33 | ||||||
| 88 | PO.71.20.1.11.090 | 46.67 | 20.00 | ||||||
| 89 | PO.71.20.1.11.091 | 33.33 | 13.33 | ||||||
| 90 | PO.71.20.1.11.092 | 33.33 | 20.00 | ||||||
| 91 | PO.71.20.1.11.093 | 26.67 | 20.00 | ||||||
| 92 | PO.71.20.1.11.094 | 53.33 | 33.33 | ||||||
| 93 | PO.71.20.1.11.095 | 40.00 | 26.67 | ||||||
| 94 | PO.71.20.1.11.097 | 33.33 | 26.67 | ||||||
| 95 | PO.71.20.1.11.098 | 26.67 | 13.33 | ||||||
| 96 | PO.71.20.1.11.099 | 33.33 | 46.67 | ||||||
| 97 | PO.71.20.1.09.036 | 20.00 | 46.67 | ||||||
Ket: Nilai Bpk Sumitro, MKes akan diumumkan sendiri oleh beliau.
Palembang, 23 Mei 2012
Tim Patologi
H.M. Ali Muchtar, dr., M.Sc
Lukman, S.Kep.,Ns.,M.M.,M.Kep
Sumitro Adi Putra, S.Kep.,Ns,.M.Kes
Langganan:
Postingan (Atom)