No | NAMA | NIM | Nilai |
1 | ELV | 04071003001 | 95,00 |
2 | EVI | 04071003019 | 91,03 |
3 | IRA | 04071003030 | 86,25 |
4 | MAD | 04071003040 | 86,03 |
5 | SHE | 04071003009 | 84,89 |
6 | KAR | 04071003042 | 84,67 |
7 | ERN | 04071003029 | 83,32 |
8 | IND | 04071003034 | 82,39 |
9 | MAR | 04071003002 | 82,28 |
10 | DES | 04071003017 | 82,28 |
11 | MAY | 04071003033 | 82,17 |
12 | MAS | 04071003054 | 82,17 |
13 | ANG | 04071003004 | 82,07 |
14 | RIZ | 04071003046 | 81,14 |
15 | MET | 04071003023 | 81,03 |
16 | ERL | 04071003044 | 79.67 |
17 | CIC | 04071003052 | 79.57 |
18 | PRA | 04071003006 | 78.53 |
19 | ETI | 04071003007 | 78,21 |
20 | NUR | 04071003035 | 77,28 |
21 | ARI | 04071003032 | 76,96 |
22 | CHR | 04071003024 | 76,85 |
23 | RAS | 04071003014 | 75,92 |
24 | WEL | 04071003020 | 75,92 |
25 | ICA | 04071003037 | 75,92 |
26 | UCI | 04071003018 | 75,82 |
27 | EST | 04071003015 | 74,78 |
28 | SRI | 04071003016 | 74,46 |
29 | RIS | 04071003038 | 74,35 |
30 | USW | 04071003036 | 74,24 |
31 | WIS | 04071003021 | 73,10 |
32 | HEP | 04071003045 | 72,07 |
33 | EZA | 04071003049 | 72,07 |
34 | HES | 04071003012 | 71,85 |
35 | SUC | 04071003057 | 70,82 |
36 | ANN | 04071003011 | 70,71 |
37 | MUR | 04071003025 | 70,49 |
38 | BOB | 04071003047 | 70,49 |
39 | NEZ | 04071003003 | 69,67 |
40 | REG | 04071003005 | 69,35 |
41 | ROS | 04071003051 | 69,24 |
42 | FEB | 04071003026 | 69,15 |
43 | SRI | 04071003028 | 66,85 |
44 | MAR | 04071003053 | 66,85 |
45 | MUT | 04071003056 | 66,85 |
46 | DWI | 04071003041 | 66,52 |
47 | FAR | 04071003039 | 65,13 |
48 | CHO | 04071003031 | 64,02 |
49 | KUR | 04071003022 | 63,32 |
50 | YUV | 04071003008 | 63,13 |
51 | VIK | 04071003027 | 61,74 |
52 | SEV | 04071003043 | 61,52 |
53 | CHR | 04071003055 | 60,38 |
54 | PEB | 04071003050 | 57,88 |
55 | ERM | 04071003048 | 56,41 |
56 | ATI | 04071003013 | 50,05 |
Keterangan: ]* Nilai Akhir: UTS [40%] + UAS [60%]
|
Satu hal yang pasti dalam KEHIDUPAN adalah KEMATIAN.Diyakini 100% setelah KEMATIAN ada KEHIDUPAN yang ABADI. Agar kehidupan AKHIRAT BAIK, mari jadikan diri kita bermakna bagi UMMAT. Semoga BLOG ini bermanfaat bagi KEPERAWATAN INDONESIA. Insaallah AMIN
Kamis, 14 Januari 2010
DAFTAR NILAI AKHIR PDK ]*
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar