My Family

My Family
Palembang, Mei 2013

Kamis, 11 Februari 2010

NILAI AKHIR BCLS di Kab Muara Enim (5-7 Feb 2010)

NO NAMA TEORI BHD DC EKG N AKHIR
1 RICA 94 100 99 98 98
2 HERL 84 97 98 100 95
3 SUTA 86 100 97 90 93
4 SUSM 81 98 97 95 93
5 INDA 80 96 95 99 93
6 MURN 84 95 98 93 93
7 MARL 75 98 97 98 92
8 LESI 86 95 86 100 92
9 PUSP 75 100 99 90 91
10 HJ.SITI 79 94 97 90 90
11 TETI 75 98 95 90 90
12 BIRM 81 90 87 98 89
13 IRMA 79 100 86 90 89
14 SRIR 78 97 90 90 89
15 SRI  H 78 89 96 90 88
16 WITR 83 98 86 86 88
17 Z.  ADJ 81 95 97 80 88
18 ZAIN 77 90 98 86 88
19 NURH 77 86 97 90 88
20 DIAN 75 90 87 96 87
21 HAZA 75 90 87 96 87
22 JAPR 83 86 92 86 87
23 M. YUN 75 95 87 90 87
24 NURL 75 93 86 93 87
25 YULI 75 90 87 95 87
26 SARI 75 99 86 86 87
27 ARNA 76 93 86 90 86
28 LUKM 77 92 86 90 86
29 M.  ZUL 75 86 92 92 86
30 SAPA 80 92 87 86 86
31 ERM 81 87 86 90 86
32 ROBI 83 95 80 86 86
33 SUSI 80 92 86 86 86
34 ENDR 78 88 87 90 86
35 RENI 76 86 87 94 86
36 ISPA 75 89 92 86 86
37 ATIK 75 90 86 90 85
38 HJ. SU 75 89 87 90 85
39 JOKO 75 86 86 94 85
40 AHMA 75 89 86 90 85
41 SRI  Y 75 93 85 86 85
42 KUSM 76 87 86 86 84
43 AMRU 75 86 86 86 83
44 HJ. EP 75 86 80 92 83
45 HELI 76 86 80 90 83
46 YUYU 75 86 80 86 82

Tidak ada komentar: