NO | NAMA | BENAR | NILAI |
1 | ADIK | 14 | 38.89 |
2 | ADMI | 12 | 33.33 |
3 | APRI | 14 | 38.89 |
4 | ARIY | 21 | 58.33 |
5 | BUST | 8 | 22.22 |
6 | CHEN | 21 | 58.33 |
7 | CHIN | 8 | 22.22 |
8 | DEDI | 16 | 44.44 |
9 | DWIS | 22 | 61.11 |
10 | ERNI | 18 | 50.00 |
11 | INDR | 17 | 47.22 |
12 | KUSW | 16 | 44.44 |
13 | LIND | 16 | 44.44 |
14 | LISA | 13 | 36.11 |
15 | LISK | 12 | 33.33 |
16 | NENI | 19 | 52.78 |
17 | RIST | 14 | 38.89 |
18 | SELV | 12 | 33.33 |
19 | SOPI | 11 | 30.56 |
20 | SUHE | 18 | 50.00 |
21 | WITR | 13 | 36.11 |
22 | YULI | 14 | 38.89 |
Penguji,
Lukman, S.Kep,Ns,MM
Tidak ada komentar:
Posting Komentar