NO | NAMA | NILAI |
1 | AYU KUSUMA DEWI | 78 |
2 | DARUS APRIANTO | 76 |
3 | JULITA PURNAMA SARI | 76 |
4 | JUNARIYA | 76 |
5 | YUSNAINI | 76 |
6 | CICI MALINDRI | 75 |
7 | ERIYANI | 75 |
8 | EVA WIDIASTUTI | 75 |
9 | HENDRA SAPUTRA | 75 |
10 | MEKKI JAUHARI | 75 |
11 | MELISA | 75 |
12 | SITI NURHAYATI | 75 |
13 | WIDIA WATI | 75 |
14 | YUDHA BERISKA | 75 |
15 | BERLIANTY UTAMI | 70 |
16 | FIKI ISMAWATI | 70 |
17 | HAIRUL KUTNI | 70 |
18 | LESIANA | 70 |
19 | OKTARINA | 70 |
20 | PRIMADANI | 70 |
21 | RIO ZAMBORA | 70 |
22 | SERLI MARLINA | 70 |
23 | YESI SULASTRI | 70 |
24 | ADAM MALIK | 65 |
25 | APRI MAYA SARI | 65 |
26 | FITRIYANTI | 65 |
27 | INDAH PERMATA S | 65 |
28 | LIA ANGGRAINI | 65 |
29 | MUTIARA ROMADON | 65 |
30 | NOVITA ANDELA | 65 |
31 | PRASTIKA YUDHA | 65 |
32 | RIRI PRATIWI | 65 |
33 | RIRIN ANDIKA | 65 |
34 | ROBY OKTAVERY | 65 |
35 | TUTI WIJAYANTI | 65 |
36 | YANUAR MAULANA | 65 |
37 | ASSE | 60 |
38 | ERISTA RABELA | 60 |
39 | ERNI NOPRIANTI | 60 |
40 | ERWINTO MAHARIS | 60 |
41 | FEBRINI | 60 |
42 | HARTANTI | 60 |
43 | HIDAYATULLAH RA | 60 |
44 | IRMALASARI | 60 |
45 | IRA | 60 |
46 | IRENA ARYANTI | 60 |
47 | JULITA SATRIANI | 60 |
48 | KHAZWAR ANAS | 60 |
49 | KIKI RIZKI NY | 60 |
50 | LIA HARTINI | 60 |
51 | LIA NANIATI | 60 |
52 | LUHTFI WAHYUDIN | 60 |
53 | MEIDIAN FEBRIANTI | 60 |
54 | MERI SUSILAWATI | 60 |
55 | MISRIANI | 60 |
56 | OKBRI YANTI | 60 |
57 | POMPI NASHROLLAH | 60 |
58 | RAHMI | 60 |
59 | RINDA SILVIA | 60 |
60 | RISKA DIANI | 60 |
61 | RITHOH | 60 |
62 | SUSI DAMAYANTI | 60 |
63 | WIDA RIRISKI | 60 |
64 | YENI PURWATI | 60 |
65 | AFRIALIZA | 56 |
66 | FEBRIANTI | 56 |
67 | RIZANA DEWI | 56 |
68 | DEDI TRISA PUTRA | 55 |
69 | EISYE CHELIA NESYEA | 55 |
70 | EKA AYU SAFITRI | 55 |
71 | EKA NOVARIYANTI | 55 |
72 | EKA SUSANTI | 55 |
73 | ELVIRA ULPANIKA | 55 |
74 | ERWIN SYAPUTRA | 55 |
75 | MIFTAHUL JANNAH | 55 |
76 | NAVA SINTIA | 55 |
77 | NINA SORAYA | 55 |
78 | NOVA FEBRIANI | 55 |
79 | RONAL KADAFI | 55 |
80 | RUDIANSYAH | 55 |
81 | YENI TRISNAWATI | 55 |
82 | YULI AGUS RIANTO | 55 |
83 | SUTRISNO HERWANTO | 50 |
84 | AYU ENDAH F | 50 |
85 | BAMBANG W | 50 |
86 | DIANA SAFITRI | 50 |
87 | DWI OKTAVIANTY | 50 |
88 | ELKE PRAMILIA | 50 |
89 | FEBNI DWI ASTUTI | 50 |
90 | IRA SUKARSNI | 50 |
91 | ITA IPALIAH | 50 |
92 | JESSY PURNAMA SARI | 50 |
93 | RESWAN SAPUTRA | 50 |
94 | SEPTERINA | 50 |
95 | SERI MARYATI | 50 |
96 | SOLEHAN | 50 |
Satu hal yang pasti dalam KEHIDUPAN adalah KEMATIAN.Diyakini 100% setelah KEMATIAN ada KEHIDUPAN yang ABADI. Agar kehidupan AKHIRAT BAIK, mari jadikan diri kita bermakna bagi UMMAT. Semoga BLOG ini bermanfaat bagi KEPERAWATAN INDONESIA. Insaallah AMIN
Selasa, 05 Januari 2010
Daftar Nilai Askep Endokrin
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar