NO | NIM | NILAI]* |
1 | PO.71.20.4.09.009.MB | 55 |
2 | PO.71.20.4.09.004.MB | 48 |
3 | PO.71.20.4.09.013.MB | 46 |
4 | PO.71.20.4.09.016.MB | 43 |
5 | PO.71.20.4.09.014.MB | 42 |
6 | PO.71.20.4.09.019.MB | 42 |
7 | PO.71.20.4.09.002.MB | 41 |
8 | PO.71.20.4.09.003.MB | 39 |
9 | PO.71.20.4.09.006.MB | 39 |
10 | PO.71.20.4.09.011.MB | 38 |
11 | PO.71.20.4.09.020.MB | 37 |
12 | PO.71.20.4.09.001.MB | 36 |
13 | PO.71.20.4.09.007.MB | 36 |
14 | PO.71.20.4.09.008.MB | 36 |
15 | PO.71.20.4.09.010.MB | 36 |
16 | PO.71.20.4.09.022.MB | 36 |
17 | PO.71.20.4.09.017.MB | 33 |
18 | PO.71.20.4.09.018.MB | 33 |
19 | PO.71.20.4.09.005.MB | 32 |
20 | PO.71.20.4.09.012.MB | 30 |
21 | PO.71.20.4.09.015.MB | 29 |
22 | PO.71.20.4.09.021.MB | 26 |
Satu hal yang pasti dalam KEHIDUPAN adalah KEMATIAN.Diyakini 100% setelah KEMATIAN ada KEHIDUPAN yang ABADI. Agar kehidupan AKHIRAT BAIK, mari jadikan diri kita bermakna bagi UMMAT. Semoga BLOG ini bermanfaat bagi KEPERAWATAN INDONESIA. Insaallah AMIN
Jumat, 18 September 2009
Daftar Nilai UAS KMMB I D IV KMB Jurusan Keperawatan Poltekkes Palembang 2009
Berikut hasil Ujian Akhir Semester (UAS) Mata Kuliah Keperawatan Mahir Medikal Bedah I (KMMB I) yang dilaksanakan pada tgl. 16 September 2009, dengan TIM terdiri dari:
1. Ira Kusumawaty, S.Kp.,M.Kes.,MPH
2. Lukman, S.Kep.,Ns.,MM
3. Sukma Wicaturatmashudi, S.Kp.,M.Kep.,Sp.KMB
4. Sumitro Adi Putra, S.Kep.,Ns
5. Herawati Jaya, S.Kep.,Ns
6. Shanti Sherlianti, S.Kp
]* Nilai tersebut belum merupakan nilai akhir, dan belum termasuk komponen penilaian lain seperti UTS, Penugasan/Seminar, dan Ujian Praktikum.
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar