| NO | NIM | BENAR | NILAI | RANGKING |
| 1 | PO.71.20.1.09.059 | 18 | 100 | 1 |
| 2 | PO.71.20.1.09.069 | 17 | 94 | 2 |
| 3 | PO.71.20.1.09.060 | 17 | 94 | 3 |
| 4 | PO.71.20.1.09.057 | 17 | 94 | 4 |
| 5 | PO.71.20.1.09.063 | 16 | 89 | 5 |
| 6 | PO.71.20.1.09.054 | 16 | 89 | 6 |
| 7 | PO.71.20.1.09.099 | 15 | 83 | 7 |
| 8 | PO.71.20.1.09.088 | 15 | 83 | 8 |
| 9 | PO.71.20.1.09.076 | 15 | 83 | 9 |
| 10 | PO.71.20.1.09.070 | 15 | 83 | 10 |
| 11 | PO.71.20.1.09.066 | 15 | 83 | 11 |
| 12 | PO.71.20.1.09.058 | 15 | 83 | 12 |
| 13 | PO.71.20.1.09.052 | 15 | 83 | 13 |
| 14 | PO.71.20.1.09.051 | 15 | 83 | 14 |
| 15 | PO.71.20.1.09.035 | 15 | 83 | 15 |
| 16 | PO.71.20.1.09.100 | 14 | 78 | 16 |
| 17 | PO.71.20.1.09.082 | 14 | 78 | 17 |
| 18 | PO.71.20.1.09.080 | 14 | 78 | 18 |
| 19 | PO.71.20.1.09.064 | 14 | 78 | 19 |
| 20 | PO.71.20.1.09.062 | 14 | 78 | 20 |
| 21 | PO.71.20.1.09.055 | 14 | 78 | 21 |
| 22 | PO.71.20.1.09.047 | 14 | 78 | 22 |
| 23 | PO.71.20.1.09.040 | 14 | 78 | 23 |
| 24 | PO.71.20.1.09.039 | 14 | 78 | 24 |
| 25 | PO.71.20.1.09.037 | 14 | 78 | 25 |
| 26 | PO.71.20.1.09.028 | 14 | 78 | 26 |
| 27 | PO.71.20.1.09.011 | 14 | 78 | 27 |
| 28 | PO.71.20.1.09.003 | 14 | 78 | 28 |
| 29 | PO.71.20.1.09.095 | 13 | 72 | 29 |
| 30 | PO.71.20.1.09.091 | 13 | 72 | 30 |
| 31 | PO.71.20.1.09.089 | 13 | 72 | 31 |
| 32 | PO.71.20.1.09.087 | 13 | 72 | 32 |
| 33 | PO.71.20.1.09.074 | 13 | 72 | 33 |
| 34 | PO.71.20.1.09.073 | 13 | 72 | 34 |
| 35 | PO.71.20.1.09.071 | 13 | 72 | 35 |
| 36 | PO.71.20.1.09.068 | 13 | 72 | 36 |
| 37 | PO.71.20.1.09.061 | 13 | 72 | 37 |
| 38 | PO.71.20.1.09.053 | 13 | 72 | 38 |
| 39 | PO.71.20.1.09.042 | 13 | 72 | 39 |
| 40 | PO.71.20.1.09.041 | 13 | 72 | 40 |
| 41 | PO.71.20.1.09.030 | 13 | 72 | 41 |
| 42 | PO.71.20.1.09.029 | 13 | 72 | 42 |
| 43 | PO.71.20.1.09.025 | 13 | 72 | 43 |
| 44 | PO.71.20.1.09.020 | 13 | 72 | 44 |
| 45 | PO.71.20.1.09.017 | 13 | 72 | 45 |
| 46 | PO.71.20.1.09.016 | 13 | 72 | 46 |
| 47 | PO.71.20.1.09.085 | 12 | 67 | 47 |
| 48 | PO.71.20.1.09.081 | 12 | 67 | 48 |
| 49 | PO.71.20.1.09.049 | 12 | 67 | 49 |
| 50 | PO.71.20.1.09.048 | 12 | 67 | 50 |
| 51 | PO.71.20.1.09.034 | 12 | 67 | 51 |
| 52 | PO.71.20.1.09.033 | 12 | 67 | 52 |
| 53 | PO.71.20.1.09.032 | 12 | 67 | 53 |
| 54 | PO.71.20.1.09.031 | 12 | 67 | 54 |
| 55 | PO.71.20.1.09.027 | 12 | 67 | 55 |
| 56 | PO.71.20.1.09.026 | 12 | 67 | 56 |
| 57 | PO.71.20.1.09.024 | 12 | 67 | 57 |
| 58 | PO.71.20.1.09.023 | 12 | 67 | 58 |
| 59 | PO.71.20.1.09.022 | 12 | 67 | 59 |
| 60 | PO.71.20.1.09.008 | 12 | 67 | 60 |
| 61 | PO.71.20.1.09.005 | 12 | 67 | 61 |
| 62 | PO.71.20.1.09.002 | 12 | 67 | 62 |
| 63 | PO.71.20.1.09.096 | 11 | 61 | 63 |
| 64 | PO.71.20.1.09.086 | 11 | 61 | 64 |
| 65 | PO.71.20.1.09.065 | 11 | 61 | 65 |
| 66 | PO.71.20.1.09.056 | 11 | 61 | 66 |
| 67 | PO.71.20.1.09.050 | 11 | 61 | 67 |
| 68 | PO.71.20.1.09.038 | 11 | 61 | 68 |
| 69 | PO.71.20.1.09.021 | 11 | 61 | 69 |
| 70 | PO.71.20.1.09.019 | 11 | 61 | 70 |
| 71 | PO.71.20.1.09.013 | 11 | 61 | 71 |
| 72 | PO.71.20.1.09.012 | 11 | 61 | 72 |
| 73 | PO.71.20.1.09.009 | 11 | 61 | 73 |
| 74 | PO.71.20.1.09.092 | 10 | 56 | 74 |
| 75 | PO.71.20.1.09.078 | 10 | 56 | 75 |
| 76 | PO.71.20.1.09.077 | 10 | 56 | 76 |
| 77 | PO.71.20.1.09.072 | 10 | 56 | 77 |
| 78 | PO.71.20.1.09.046 | 10 | 56 | 78 |
| 79 | PO.71.20.1.09.045 | 10 | 56 | 79 |
| 80 | PO.71.20.1.09.044 | 10 | 56 | 80 |
| 81 | PO.71.20.1.09.014 | 10 | 56 | 81 |
| 82 | PO.71.20.1.09.007 | 10 | 56 | 82 |
| 83 | PO.71.20.1.09.006 | 10 | 56 | 83 |
| 84 | PO.71.20.1.09.090 | 9 | 50 | 84 |
| 85 | PO.71.20.1.09.083 | 9 | 50 | 85 |
| 86 | PO.71.20.1.09.018 | 9 | 50 | 86 |
| 87 | PO.71.20.1.09.010 | 9 | 50 | 87 |
| 88 | PO.71.20.1.09.004 | 9 | 50 | 88 |
| 89 | PO.71.20.1.09.098 | 7 | 39 | 89 |
| 90 | PO.71.20.1.09.097 | 7 | 39 | 90 |
| 91 | PO.71.20.1.09.093 | 7 | 39 | 91 |
| 92 | PO.71.20.1.09.084 | 7 | 39 | 92 |
| 93 | PO.71.20.1.09.079 | 7 | 39 | 93 |
| 94 | PO.71.20.1.09.015 | 7 | 39 | 94 |
| 95 | PO.71.20.1.09.075 | | | |
Satu hal yang pasti dalam KEHIDUPAN adalah KEMATIAN.Diyakini 100% setelah KEMATIAN ada KEHIDUPAN yang ABADI. Agar kehidupan AKHIRAT BAIK, mari jadikan diri kita bermakna bagi UMMAT. Semoga BLOG ini bermanfaat bagi KEPERAWATAN INDONESIA. Insaallah AMIN
Kamis, 05 April 2012
Daftar Nilai UTS KGD Jurusan Keperawatan Poltekkes Palembang
Oleh: Lukman, S.Kep.,Ns.,M.M.,M.Kep
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar