| NO | NIM | BENAR | NILAI | RANGKING |
| 1 | PO.71.20.1.09.087 | 15 | 90 | 1 |
| 2 | PO.71.20.1.09.044 | 13 | 78 | 2 |
| 3 | PO.71.20.1.09.003 | 12 | 72 | 3 |
| 4 | PO.71.20.1.09.023 | 11 | 66 | 4 |
| 5 | PO.71.20.1.09.051 | 11 | 66 | 5 |
| 6 | PO.71.20.1.09.057 | 11 | 66 | 6 |
| 7 | PO.71.20.1.09.073 | 11 | 66 | 7 |
| 8 | PO.71.20.1.09.009 | 10 | 60 | 8 |
| 9 | PO.71.20.1.09.011 | 10 | 60 | 9 |
| 10 | PO.71.20.1.09.017 | 10 | 60 | 10 |
| 11 | PO.71.20.1.09.019 | 10 | 60 | 11 |
| 12 | PO.71.20.1.09.020 | 10 | 60 | 12 |
| 13 | PO.71.20.1.09.068 | 10 | 60 | 13 |
| 14 | PO.71.20.1.09.072 | 10 | 60 | 14 |
| 15 | PO.71.20.1.09.007 | 9 | 54 | 15 |
| 16 | PO.71.20.1.09.030 | 9 | 54 | 16 |
| 17 | PO.71.20.1.09.040 | 9 | 54 | 17 |
| 18 | PO.71.20.1.09.084 | 9 | 54 | 18 |
| 19 | PO.71.20.1.09.091 | 9 | 54 | 19 |
| 20 | PO.71.20.1.09.097 | 9 | 54 | 20 |
| 21 | PO.71.20.1.09.037 | 8 | 48 | 21 |
| 22 | PO.71.20.1.09.052 | 8 | 48 | 22 |
| 23 | PO.71.20.1.09.061 | 8 | 48 | 23 |
| 24 | PO.71.20.1.09.064 | 8 | 48 | 24 |
| 25 | PO.71.20.1.09.096 | 8 | 48 | 25 |
| 26 | PO.71.20.1.09.004 | 7 | 42 | 26 |
| 27 | PO.71.20.1.09.013 | 7 | 42 | 27 |
| 28 | PO.71.20.1.09.041 | 7 | 42 | 28 |
| 29 | PO.71.20.1.09.058 | 7 | 42 | 29 |
| 30 | PO.71.20.1.09.059 | 7 | 42 | 30 |
| 31 | PO.71.20.1.09.069 | 7 | 42 | 31 |
| 32 | PO.71.20.1.09.085 | 7 | 42 | 32 |
| 33 | PO.71.20.1.09.088 | 7 | 42 | 33 |
| 34 | PO.71.20.1.09.005 | 6 | 36 | 34 |
| 35 | PO.71.20.1.09.021 | 6 | 36 | 35 |
| 36 | PO.71.20.1.09.025 | 6 | 36 | 36 |
| 37 | PO.71.20.1.09.026 | 6 | 36 | 37 |
| 38 | PO.71.20.1.09.033 | 6 | 36 | 38 |
| 39 | PO.71.20.1.09.045 | 6 | 36 | 39 |
| 40 | PO.71.20.1.09.046 | 6 | 36 | 40 |
| 41 | PO.71.20.1.09.071 | 6 | 36 | 41 |
| 42 | PO.71.20.1.09.076 | 6 | 36 | 42 |
| 43 | PO.71.20.1.09.079 | 6 | 36 | 43 |
| 44 | PO.71.20.1.09.083 | 6 | 36 | 44 |
| 45 | PO.71.20.1.09.090 | 6 | 36 | 45 |
| 46 | PO.71.20.1.09.092 | 6 | 36 | 46 |
| 47 | PO.71.20.1.09.093 | 6 | 36 | 47 |
| 48 | PO.71.20.1.09.099 | 6 | 36 | 48 |
| 49 | PO.71.20.1.09.100 | 6 | 36 | 49 |
| 50 | PO.71.20.1.09.002 | 5 | 30 | 50 |
| 51 | PO.71.20.1.09.010 | 5 | 30 | 51 |
| 52 | PO.71.20.1.09.014 | 5 | 30 | 52 |
| 53 | PO.71.20.1.09.022 | 5 | 30 | 53 |
| 54 | PO.71.20.1.09.027 | 5 | 30 | 54 |
| 55 | PO.71.20.1.09.029 | 5 | 30 | 55 |
| 56 | PO.71.20.1.09.031 | 5 | 30 | 56 |
| 57 | PO.71.20.1.09.032 | 5 | 30 | 57 |
| 58 | PO.71.20.1.09.035 | 5 | 30 | 58 |
| 59 | PO.71.20.1.09.038 | 5 | 30 | 59 |
| 60 | PO.71.20.1.09.047 | 5 | 30 | 60 |
| 61 | PO.71.20.1.09.048 | 5 | 30 | 61 |
| 62 | PO.71.20.1.09.053 | 5 | 30 | 62 |
| 63 | PO.71.20.1.09.055 | 5 | 30 | 63 |
| 64 | PO.71.20.1.09.056 | 5 | 30 | 64 |
| 65 | PO.71.20.1.09.060 | 5 | 30 | 65 |
| 66 | PO.71.20.1.09.062 | 5 | 30 | 66 |
| 67 | PO.71.20.1.09.065 | 5 | 30 | 67 |
| 68 | PO.71.20.1.09.066 | 5 | 30 | 68 |
| 69 | PO.71.20.1.09.070 | 5 | 30 | 69 |
| 70 | PO.71.20.1.09.081 | 5 | 30 | 70 |
| 71 | PO.71.20.1.09.086 | 5 | 30 | 71 |
| 72 | PO.71.20.1.09.095 | 5 | 30 | 72 |
| 73 | PO.71.20.1.09.015 | 4 | 24 | 73 |
| 74 | PO.71.20.1.09.028 | 4 | 24 | 74 |
| 75 | PO.71.20.1.09.042 | 4 | 24 | 75 |
| 76 | PO.71.20.1.09.049 | 4 | 24 | 76 |
| 77 | PO.71.20.1.09.074 | 4 | 24 | 77 |
| 78 | PO.71.20.1.09.078 | 4 | 24 | 78 |
| 79 | PO.71.20.1.09.082 | 4 | 24 | 79 |
| 80 | PO.71.20.1.09.089 | 4 | 24 | 80 |
| 81 | PO.71.20.1.09.008 | 3 | 18 | 81 |
| 82 | PO.71.20.1.09.016 | 3 | 18 | 82 |
| 83 | PO.71.20.1.09.018 | 3 | 18 | 83 |
| 84 | PO.71.20.1.09.024 | 3 | 18 | 84 |
| 85 | PO.71.20.1.09.054 | 3 | 18 | 85 |
| 86 | PO.71.20.1.09.080 | 3 | 18 | 86 |
| 87 | PO.71.20.1.09.098 | 3 | 18 | 87 |
| 88 | PO.71.20.1.09.006 | 2 | 12 | 88 |
| 89 | PO.71.20.1.09.012 | 2 | 12 | 89 |
| 90 | PO.71.20.1.09.034 | 2 | 12 | 90 |
| 91 | PO.71.20.1.09.050 | 2 | 12 | 91 |
| 92 | PO.71.20.1.09.063 | 2 | 12 | 92 |
| 93 | PO.71.20.1.09.077 | 1 | 6 | 93 |
| 94 | PO.71.20.1.09.039 | 0 | 0 | 94 |
| 95 | PO.71.20.1.09.075 |
Satu hal yang pasti dalam KEHIDUPAN adalah KEMATIAN.Diyakini 100% setelah KEMATIAN ada KEHIDUPAN yang ABADI. Agar kehidupan AKHIRAT BAIK, mari jadikan diri kita bermakna bagi UMMAT. Semoga BLOG ini bermanfaat bagi KEPERAWATAN INDONESIA. Insaallah AMIN
Selasa, 10 April 2012
Hasil UAS KGD Jur Keperawatan Poltekkes Palembang
Oleh: Lukman, S.Kep.,Ns.,M.M.,M.Kep
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar