My Family

My Family
Palembang, Mei 2013

Rabu, 16 Juli 2008

Pengumuman Hasil UTS D IV Gadar Jur. Keperawatan Poltekkes Depkes Palembang

NO NAMA NIM UTS 35% KET
1 Sri Widiari 08.019 GD 24 96 34  
2 Dedy Trisna 08.003  GD 22 88 31  
3 Ramdani 08.015 GD 20 80 28  
4 Azhari 08.002  GD 18 72 25  
5 Lilis Hartanti 08.010 GD 18 72 25  
6 Edianto 08.005 GD 16 64 22  
7 Marsono 08.011 GD 16 64 22  
8 H. Abdul Kadir.H  08.006 GD 15 60 21  
9 Dewi Suryanti 08.004 GD 14 56 20  
10 Mukromin 08.013 GD 14 56 20  
11 Sunarko 08.017 GD 14 56 20  
12 Anita Haryanti 08.001  GD 13 52 18  
13 Nofrinain 08.014 GD 13 52 18  
14 Sukirman 08.018 GD 13 52 18  
15 Widiastuty 08.020 GD 13 52 18  
16 M. Nasroni 08.012 GD 12 48 17  
17 Haryanto 08.007 GD 11 44 15  
18 Jonnimar 08.008 GD       BELUM UTS
19 Kamesworo 08.009 GD       BELUM UTS
20 Saidi 08.016 GD       BELUM UTS

Tidak ada komentar: