No | NIM | Nilai |
1 | PO.71.2.4.09.005.MB | 52 |
2 | PO.71.2.4.09.022.MB | 42 |
3 | PO.71.2.4.09.007.MB | 85 |
4 | PO.71.2.4.09.017.MB | 49 |
5 | PO.71.2.4.09.016.MB | 30 |
6 | CHENY W | 81 |
7 | ADMI | 56 |
8 | WITRI N | 65 |
Nilai Batas Lulus (NBL) adalah 56, bagi yang belum lulus REMEDIAL ujian, jadual dikonfirmasi kepada penguji |
Satu hal yang pasti dalam KEHIDUPAN adalah KEMATIAN.Diyakini 100% setelah KEMATIAN ada KEHIDUPAN yang ABADI. Agar kehidupan AKHIRAT BAIK, mari jadikan diri kita bermakna bagi UMMAT. Semoga BLOG ini bermanfaat bagi KEPERAWATAN INDONESIA. Insaallah AMIN
Senin, 21 Desember 2009
NILAI UJIAN RESPONSI KMMBI
Kamis, 17 Desember 2009
MENCARI TITIK TEMU RANCANGAN UNDANG-UNDANG KEPERAWATAN (RUU KEPERAWATAN)
Oleh: Lukman, S.Kep.,Ns.,MM
Sumber:Seputar Indonesia, Selasa 15 Desember 2009
Permasalahan keperawatan dapat diselesaikan dengan disahkannya Rancangan Undang-Undang Keperawatan (RUU Keperawatan) menjadi UU Keperawatan yang mengatur profesi keperawatan di Indonesia serta menghapuskan semua bentuk diskriminasi terhadap perawat, demikian yang dikemukakan oleh anggota Komisi IX DPR RI Ledia Hanifa Amaliah pada Seminar Mencari Titik Temu RUU Keperawatan di Jakarta.
Sebagaimana diketahui bahwa RUU Keperawatan menempati urutan 15 pada Prolegnas, yang merupakan program kerja DPR RI periode 2009-1014. Semoga urutan tersebut tidak lagi melorot sebagaimana periode sebelumnya 2004-2009 yang berakhir pada gagalnya pembahasan dan pengesahan RUU Keperawatan menjadi UU Keperawatan.
Berdasarkan hasil penelitian Badan PBB untuk kesehatan (WHO), 80% mutu pelayanan kesehatan ditentukan oleh peran tenaga kesehatan. Karena itu, negara wajib memberikan jaminan pelayanan kesehatan dengan cara memberikan pelatihan yang cukup baik kepada petugas kesehatan.
Menurut Kepala Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan (BPP SDMK) Bambang Giatno, "Kesehatan merupakan hak asasi manusia, Karena itu pelayanan harus aman, bermutu dan terjangkau. Ini tugas kita semua untuk mewujudkannya". Masih menurut Bambang Giatno, banyak hal yang berkaitan dengan kualitas tenaga kesehatan mulai dari perencanaan, pengadaan, pendayagunaan, pembinaan, dan pengawasan yang perlu diatur.
Tenaga kesehatan kata Bambang dikelompokkan delapan kategori, yaitu: medis yaitu terdiri dari dokter umum dan doker gigi, keperawatan, yang terdiri dari perawat bidandan perawat gigi, kefarmasian, terdiri dari apoteker dan tenaga teknis kefarmasian, tenaga kesehatan masyarakat dan lingkngan, gizi, tenaga keterampilan fisik, dan tenaga kesehatan lain.
Sementara itu ketua umum Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Prijo Sidipratomo mengatakan melali RUU Keperawaan diharapkan dapat melahirkan perawat-perawat professional untuk memenuhi kebutuhan pelayanan kesehatan yang bermutu. "Kami mengharapkan agar dalam RUU Keperawatan ada pasal yang mengatur tentang pendidikan profesi bagi perawat selain pendidikan vokasi" demikian menurut Prijo S.
Kebutuhan masyarakat akan pelayanan kesehatan yang bermutu, merata, dan terjangkau saat ini masih terkendala beberapa hal, salah satunya adalah terpuruknya system kesehatan khususnya tenaga perawat di Indonesia. Pemerintah masih kurang memberdayakan profesi perawat yang sejatinya 60% dari seluruh tenaga kesehatan di Indonesia yang bekerja pada semua sarana dan tatanan pelananan kesehatan. (Ledia Hanifa Amaliah dalam SI, 15 Desember 2009).
DAFTAR NILAI UJIAN PRAKTIK KEPERAWATAN MEDIKAL BEDAH I Kompetensi: Perawatan Kolostomi
No | NIM | Nilai |
1 | PO.71.20.1.08.076 | 97,00 |
2 | PO.71.20.1.08.075 | 94,00 |
3 | PO.71.20.1.08.081 | 95,00 |
4 | PO.71.20.1.08.040 | 94,00 |
5 | QOMARRUDDIN | 92,00 |
6 | PO.71.20.1.08.073 | BL |
7 | PO.71.20.1.08.079 | BL |
Keterangan: BL: Belum Lulus, Ujian kembali konfirmasi ke Penguji
|
HASIL UTS ANATOMI FISIOLOGI
NO | NAMA | BENAR | NILAI |
1 | AYU SEKARSARI | 22 | 81.48 |
2 | LUSY RACHMAWATY | 22 | 81.48 |
3 | SRI WAHYUNI | 22 | 81.48 |
4 | NURMA YUNITA | 21 | 77.78 |
5 | DEWI MUSTIKA GP | 19 | 70.37 |
6 | DIAN PERMATASARI | 19 | 70.37 |
7 | JULIANA P MAYASARI | 19 | 70.37 |
8 | NOVELIA GITA N | 19 | 70.37 |
9 | INTAN KUSUMA PERTIWI | 18 | 66.67 |
10 | NIDYA ROSALINA | 18 | 66.67 |
11 | RICKY RAMADHAN | 18 | 66.67 |
12 | RIRIN PARISA | 18 | 66.67 |
13 | YUSTINA DEWI | 18 | 66.67 |
14 | RIZKI ARIANDY | 17 | 62.96 |
15 | VINI NOVERIANA P | 17 | 62.96 |
16 | ZAHARA INDAH P | 17 | 62.96 |
17 | DESKY DWI NANDA | 16 | 59.26 |
18 | EKA PURWASIH | 16 | 59.26 |
19 | ELSA HAPIZOH | 16 | 59.26 |
20 | SEPTI RISKA S | 16 | 59.26 |
21 | SLAMET WARTOYO | 16 | 59.26 |
22 | SYLVIA HANDAYANI HR | 16 | 59.26 |
23 | VILDHA RAHMAWATY | 16 | 59.26 |
24 | YESI ANGGRAINI | 16 | 59.26 |
25 | YESSI RUSMANA | 16 | 59.26 |
26 | ADI ARISTA | 15 | 55.56 |
27 | DEVITA ANGGRAINI | 15 | 55.56 |
28 | HENKI PRATAMA | 15 | 55.56 |
29 | MELY IRLIANI | 15 | 55.56 |
30 | RANI HAERANI | 15 | 55.56 |
31 | TRIEZKA DIAN OKTAVIA | 15 | 55.56 |
32 | DIAN OKTAFIYANTI | 14 | 51.85 |
33 | IFROHATI | 14 | 51.85 |
34 | LUME MARETHA H | 14 | 51.85 |
35 | MELY SAKIYAH | 14 | 51.85 |
36 | RINALDE KURNIAWAN | 14 | 51.85 |
37 | RISKI AMELIA | 14 | 51.85 |
38 | SRI DEWI ASTUTI | 14 | 51.85 |
39 | TIKA | 14 | 51.85 |
40 | ANISA PUTRI | 13 | 48.15 |
41 | DWI TYA DANTA | 13 | 48.15 |
42 | FENNY ALVIONITA | 13 | 48.15 |
43 | HANDAYANI | 13 | 48.15 |
44 | ROMANSYAH | 13 | 48.15 |
45 | SOSYA MONA S | 13 | 48.15 |
46 | VINNY FITRIANTY | 13 | 48.15 |
47 | VITALOKA PABELA | 13 | 48.15 |
48 | YUL FITRYANI | 13 | 48.15 |
49 | BOY SANDRA | 12 | 44.44 |
50 | HERRY BASTIANSYAH | 12 | 44.44 |
51 | NOVIALISA | 12 | 44.44 |
52 | NOVITA SARI | 12 | 44.44 |
53 | PIPIN SAPITRI | 12 | 44.44 |
54 | RENI HARDIANA | 12 | 44.44 |
55 | RIRIN KARLINA | 12 | 44.44 |
56 | SEPTIANTI | 12 | 44.44 |
57 | SINTA FEBRIANTI | 12 | 44.44 |
58 | TAHTA GAZELA | 12 | 44.44 |
59 | AMELIA IMBARINI M | 11 | 40.74 |
60 | EDY KURNIAWAN | 11 | 40.74 |
61 | NOVIKA HANDAYANI | 11 | 40.74 |
62 | PUTRI KADASHI UTAMI | 11 | 40.74 |
63 | RA FITRI ADRIANI | 11 | 40.74 |
64 | RAMLI IRTANI P | 11 | 40.74 |
65 | VENNY REFITANIA | 11 | 40.74 |
66 | YULIANA | 11 | 40.74 |
67 | RIANI METASARI | 10 | 37.04 |
68 | RISKALIA EFRILDA | 10 | 37.04 |
69 | RULLI LAPBERTU | 10 | 37.04 |
70 | SHENDY YOHANA | 10 | 37.04 |
71 | WENNY ANUGRAINI | 10 | 37.04 |
72 | ADINDA DANAR SARI | 9 | 33.33 |
73 | AMELIYA ROSALINA | 9 | 33.33 |
74 | DIAN EKA SAPUTRI | 9 | 33.33 |
75 | HANDHIKA KESUMA W | 9 | 33.33 |
76 | SHINTYA | 9 | 33.33 |
77 | VISTI ENGGAR PUTRI | 9 | 33.33 |
78 | YOCITI DWI S | 9 | 33.33 |
79 | FERA ANISA | 9 | 33.33 |
80 | DEDE ZUIRO | 8 | 29.63 |
81 | HARUM WULANSARI | 8 | 29.63 |
82 | LILIS RODIYAH NINGSIH | 8 | 29.63 |
83 | MASITO | 8 | 29.63 |
84 | NANI VISNA FALITA | 8 | 29.63 |
85 | RIALDO SAPUTRA | 8 | 29.63 |
86 | YEDO ANGGA | 8 | 29.63 |
87 | ANNESTI AYULIANI | 7 | 25.93 |
88 | CAKRA MAHARDIKA MT | 7 | 25.93 |
89 | FAUZIAH | 7 | 25.93 |
90 | TRI NOVIANTI | 7 | 25.93 |
91 | CITRA GITA PUJA | 6 | 22.22 |
92 | IWAN CANDRA | 6 | 22.22 |
93 | RINI PARLINA | 6 | 22.22 |
94 | SADAM HUSEN | 6 | 22.22 |
95 | SHINTA PERMATASARI | 6 | 22.22 |
96 | ARDI WIRANATA | 5 | 18.52 |
97 | NOVITA PURNAMA SARI | 4 | 14.81 |
98 | RIKA MEIDIANTI | 4 | 14.81 |
Ket: | A: 79 - 100 | ||
B: 68 - 78 | |||
C: 56 - 67 | |||
D: 40 - 55 | |||
E: < 40 |
Senin, 14 Desember 2009
Daftar Nilai UTS KMB II
No | Nama | Nilai |
1 | Rahma Morlisa | 76,67 |
2 | Novi Mariska | 76,67 |
3 | Fera Febriyanti | 66,67 |
4 | Maria Resti S | 63,33 |
5 | Novita Elisabeth | 60,00 |
6 | Darma Wijaya J | 56,67 |
7 | Yeni Sriwijayanti | 53,33 |
8 | Dwi Oktarini H | 53,33 |
9 | Dinari Dwi Utami | 53,33 |
10 | Vebriani VH | 53,33 |
11 | Ira Masopa | 53,33 |
12 | Christin Anggelina F | 53,33 |
13 | Supriyo | 53,33 |
14 | Palinda Cyintia | 50,00 |
15 | Keristina Ajul | 46,67 |
16 | Ezra Diana Bh | 46,67 |
17 | Maria Retno N | 43,33 |
18 | Esta Mega M | 43,33 |
19 | Ike Mardiani | 43,33 |
20 | Verry Alkorni | 43,33 |
21 | Dewi Paulina | 43,33 |
22 | Hastira Muherdawati | 40,00 |
23 | Marissa Felina S | 40,00 |
24 | Florentina Fika M | 40,00 |
25 | Elisabet Nainggolan | 40,00 |
26 | Elda Ckronika | 40,00 |
27 | Eka Hidayanti | 40,00 |
28 | Dedi Setiawan | 36,67 |
29 | Yulianidar | 36,67 |
30 | Josephine Sally Marita LT | 36,67 |
31 | Denis Filya S | 36,67 |
32 | Marihot Tua N | 36,67 |
33 | Etriani | 36,67 |
34 | Maya Fitri Yani | 33,33 |
35 | M. Herbi Rico | 33,33 |
36 | Veronika Yuli S | 33,33 |
37 | Margaretha Shinta W | 33,33 |
38 | Berradinus Fc | 33,33 |
39 | Dormawati Tinamunan | 30,00 |
40 | Nelly Simanjuntak | 30,00 |
41 | R. Puspitasari | 30,00 |
42 | Maria Eniati AS | 30,00 |
43 | Irma Dina | 30,00 |
44 | Ika Permatasari | 30,00 |
45 | Ibnu Dika Bintara | 30,00 |
46 | Eugenia Pristina TGT | 26,67 |
47 | Purnama Candra NP | 26,67 |
48 | Tobing Putra | 26,67 |
49 | Rike Wardani | 23,33 |
50 | Devi Eka Hafianty | 20.00 |
51 | Judin | 20,00 |
52 | Yuneni | 20.00 |
53 | Peni Fitri Yani | 20,00 |
54 | Miftah Apriani | 20.00 |
55 | Nyimas Ratna SD | 20,00 |
56 | Dewi Anggriani | 20.00 |
57 | Efridita Isye H | 16,67 |
58 | Venni Lestari | 16,67 |
59 | Woro Kurnia S | 13,33 |
60 | Yazika Rimba W | 10,00 |
61 | Renny Lovia S | 3,33 |
Keterangan: Nama & NIM pada Lembar Jawaban, beberapa tidak sama dengan Absensi
|