No | Nama | Nilai |
1 | Rahma Morlisa | 76,67 |
2 | Novi Mariska | 76,67 |
3 | Fera Febriyanti | 66,67 |
4 | Maria Resti S | 63,33 |
5 | Novita Elisabeth | 60,00 |
6 | Darma Wijaya J | 56,67 |
7 | Yeni Sriwijayanti | 53,33 |
8 | Dwi Oktarini H | 53,33 |
9 | Dinari Dwi Utami | 53,33 |
10 | Vebriani VH | 53,33 |
11 | Ira Masopa | 53,33 |
12 | Christin Anggelina F | 53,33 |
13 | Supriyo | 53,33 |
14 | Palinda Cyintia | 50,00 |
15 | Keristina Ajul | 46,67 |
16 | Ezra Diana Bh | 46,67 |
17 | Maria Retno N | 43,33 |
18 | Esta Mega M | 43,33 |
19 | Ike Mardiani | 43,33 |
20 | Verry Alkorni | 43,33 |
21 | Dewi Paulina | 43,33 |
22 | Hastira Muherdawati | 40,00 |
23 | Marissa Felina S | 40,00 |
24 | Florentina Fika M | 40,00 |
25 | Elisabet Nainggolan | 40,00 |
26 | Elda Ckronika | 40,00 |
27 | Eka Hidayanti | 40,00 |
28 | Dedi Setiawan | 36,67 |
29 | Yulianidar | 36,67 |
30 | Josephine Sally Marita LT | 36,67 |
31 | Denis Filya S | 36,67 |
32 | Marihot Tua N | 36,67 |
33 | Etriani | 36,67 |
34 | Maya Fitri Yani | 33,33 |
35 | M. Herbi Rico | 33,33 |
36 | Veronika Yuli S | 33,33 |
37 | Margaretha Shinta W | 33,33 |
38 | Berradinus Fc | 33,33 |
39 | Dormawati Tinamunan | 30,00 |
40 | Nelly Simanjuntak | 30,00 |
41 | R. Puspitasari | 30,00 |
42 | Maria Eniati AS | 30,00 |
43 | Irma Dina | 30,00 |
44 | Ika Permatasari | 30,00 |
45 | Ibnu Dika Bintara | 30,00 |
46 | Eugenia Pristina TGT | 26,67 |
47 | Purnama Candra NP | 26,67 |
48 | Tobing Putra | 26,67 |
49 | Rike Wardani | 23,33 |
50 | Devi Eka Hafianty | 20.00 |
51 | Judin | 20,00 |
52 | Yuneni | 20.00 |
53 | Peni Fitri Yani | 20,00 |
54 | Miftah Apriani | 20.00 |
55 | Nyimas Ratna SD | 20,00 |
56 | Dewi Anggriani | 20.00 |
57 | Efridita Isye H | 16,67 |
58 | Venni Lestari | 16,67 |
59 | Woro Kurnia S | 13,33 |
60 | Yazika Rimba W | 10,00 |
61 | Renny Lovia S | 3,33 |
Keterangan: Nama & NIM pada Lembar Jawaban, beberapa tidak sama dengan Absensi
|
Satu hal yang pasti dalam KEHIDUPAN adalah KEMATIAN.Diyakini 100% setelah KEMATIAN ada KEHIDUPAN yang ABADI. Agar kehidupan AKHIRAT BAIK, mari jadikan diri kita bermakna bagi UMMAT. Semoga BLOG ini bermanfaat bagi KEPERAWATAN INDONESIA. Insaallah AMIN
Senin, 14 Desember 2009
Daftar Nilai UTS KMB II
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar