My Family

My Family
Palembang, Mei 2013

Kamis, 17 Desember 2009

HASIL UTS ANATOMI FISIOLOGI

NO NAMA BENAR NILAI
1 AYU SEKARSARI 22 81.48
2 LUSY RACHMAWATY 22 81.48
3 SRI WAHYUNI 22 81.48
4 NURMA  YUNITA 21 77.78
5 DEWI  MUSTIKA GP 19 70.37
6 DIAN PERMATASARI 19 70.37
7 JULIANA P MAYASARI 19 70.37
8 NOVELIA GITA N 19 70.37
9 INTAN KUSUMA PERTIWI 18 66.67
10 NIDYA  ROSALINA 18 66.67
11 RICKY RAMADHAN 18 66.67
12 RIRIN  PARISA 18 66.67
13 YUSTINA  DEWI 18 66.67
14 RIZKI  ARIANDY 17 62.96
15 VINI NOVERIANA P 17 62.96
16 ZAHARA INDAH P 17 62.96
17 DESKY DWI NANDA 16 59.26
18 EKA PURWASIH  16 59.26
19 ELSA HAPIZOH 16 59.26
20 SEPTI RISKA S 16 59.26
21 SLAMET WARTOYO 16 59.26
22 SYLVIA HANDAYANI HR 16 59.26
23 VILDHA RAHMAWATY 16 59.26
24 YESI  ANGGRAINI 16 59.26
25 YESSI RUSMANA 16 59.26
26 ADI ARISTA 15 55.56
27 DEVITA ANGGRAINI 15 55.56
28 HENKI PRATAMA 15 55.56
29 MELY IRLIANI 15 55.56
30 RANI HAERANI 15 55.56
31 TRIEZKA DIAN OKTAVIA 15 55.56
32 DIAN OKTAFIYANTI 14 51.85
33 IFROHATI 14 51.85
34 LUME MARETHA H 14 51.85
35 MELY SAKIYAH 14 51.85
36 RINALDE KURNIAWAN 14 51.85
37 RISKI  AMELIA 14 51.85
38 SRI DEWI ASTUTI 14 51.85
39 TIKA 14 51.85
40 ANISA PUTRI 13 48.15
41 DWI TYA DANTA 13 48.15
42 FENNY ALVIONITA 13 48.15
43 HANDAYANI 13 48.15
44 ROMANSYAH 13 48.15
45 SOSYA MONA S 13 48.15
46 VINNY FITRIANTY 13 48.15
47 VITALOKA PABELA 13 48.15
48 YUL FITRYANI 13 48.15
49 BOY  SANDRA 12 44.44
50 HERRY BASTIANSYAH 12 44.44
51 NOVIALISA 12 44.44
52 NOVITA SARI 12 44.44
53 PIPIN  SAPITRI 12 44.44
54 RENI HARDIANA 12 44.44
55 RIRIN KARLINA 12 44.44
56 SEPTIANTI 12 44.44
57 SINTA FEBRIANTI 12 44.44
58 TAHTA  GAZELA 12 44.44
59 AMELIA IMBARINI M 11 40.74
60 EDY KURNIAWAN 11 40.74
61 NOVIKA HANDAYANI 11 40.74
62 PUTRI KADASHI UTAMI 11 40.74
63 RA FITRI ADRIANI 11 40.74
64 RAMLI  IRTANI P 11 40.74
65 VENNY REFITANIA 11 40.74
66 YULIANA 11 40.74
67 RIANI  METASARI 10 37.04
68 RISKALIA EFRILDA 10 37.04
69 RULLI  LAPBERTU 10 37.04
70 SHENDY  YOHANA 10 37.04
71 WENNY ANUGRAINI 10 37.04
72 ADINDA DANAR SARI 9 33.33
73 AMELIYA ROSALINA 9 33.33
74 DIAN EKA SAPUTRI 9 33.33
75 HANDHIKA KESUMA W 9 33.33
76 SHINTYA 9 33.33
77 VISTI ENGGAR PUTRI 9 33.33
78 YOCITI  DWI  S 9 33.33
79 FERA  ANISA 9 33.33
80 DEDE ZUIRO 8 29.63
81 HARUM WULANSARI 8 29.63
82 LILIS RODIYAH NINGSIH 8 29.63
83 MASITO 8 29.63
84 NANI VISNA FALITA 8 29.63
85 RIALDO  SAPUTRA 8 29.63
86 YEDO  ANGGA 8 29.63
87 ANNESTI  AYULIANI 7 25.93
88 CAKRA MAHARDIKA MT 7 25.93
89 FAUZIAH 7 25.93
90 TRI NOVIANTI 7 25.93
91 CITRA GITA PUJA 6 22.22
92 IWAN CANDRA 6 22.22
93 RINI PARLINA 6 22.22
94 SADAM HUSEN 6 22.22
95 SHINTA PERMATASARI 6 22.22
96 ARDI WIRANATA 5 18.52
97 NOVITA PURNAMA SARI 4 14.81
98 RIKA  MEIDIANTI 4 14.81
       
Ket:  A: 79 - 100    
  B: 68 - 78    
  C: 56 - 67    
  D: 40 - 55    
  E: < 40    

Tidak ada komentar: